Básico
Para organizaciones que dan el primer paso
Precio aplicable desde 1.000 miembros.
Ver tramos por volumenLo esencial para operar: comunicar, identificar y gestionar la pertenencia sin grandes inversiones.
Sin coste de desarrollo. Sin compromiso. Paga solo por lo que necesitas. Cuantos más miembros, más barato por persona.
Para organizaciones que dan el primer paso
Precio aplicable desde 1.000 miembros.
Ver tramos por volumenLo esencial para operar: comunicar, identificar y gestionar la pertenencia sin grandes inversiones.
Para organizaciones que quieren funcionar de verdad
Precio aplicable desde 1.000 miembros.
Ver tramos por volumenTodo lo que necesitas para comunicar, gestionar y organizar tu organización digitalmente.
Tu organización al máximo nivel
Precio aplicable desde 1.000 miembros.
Ver tramos por volumenTodo lo de Estándar + IA Normativa incluida, votaciones formales y delegados ilimitados.
Calcula la cuota mensual exacta según el tamaño de tu organización.
| Miembros | Básico | Estándar | Premium |
|---|---|---|---|
| 100 | 30 €/mes | 45 €/mes | 59 €/mes |
| 200 | 60 €/mes | 90 €/mes | 118 €/mes |
| 500 | 135 €/mes | 207 €/mes | 265 €/mes |
| 1.000 | 245 €/mes | 372 €/mes | 490 €/mes |
Tarifas aplicadas por tramos progresivos sobre el número total de miembros.
| Tramo | Básico | Estándar | Premium |
|---|---|---|---|
| 0 – 200 miembros | 0,30 €/miembro | 0,45 €/miembro | 0,59 €/miembro |
| 201 – 500 miembros | 0,25 €/miembro | 0,39 €/miembro | 0,49 €/miembro |
| 501 – 1.000 miembros | 0,22 €/miembro | 0,33 €/miembro | 0,45 €/miembro |
| > 1.000 miembros | 0,20 €/miembro | 0,29 €/miembro | 0,39 €/miembro |
Cuantos más miembros, menor es el coste por persona.
Más de 2.000 miembros: contacta con nosotros para un precio personalizado.
Todo lo que incluye cada plan, de un vistazo.
| Básico | Estándar | Premium | |
|---|---|---|---|
| Básico | |||
| App con tu marca (logo + colores) | |||
| Miembros | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Comunicación | |||
| Avisos push | 5 / mes | 15 / mes | Ilimitados |
| Noticias | 3 / mes | 10 / mes | Ilimitadas |
| Segmentación | Grupo / ciudad | Avanzada (turno/categoría) | |
| Chat miembro ↔ delegado | Por áreas | ||
| Documentos y normativa | |||
| Normativa en PDF | Lectura | ||
| FAQ | 1 secc. / 10 preg. | 3 secc. / 25 preg. | Ilimitado |
| Certificado de afiliación PDF | |||
| Gestión | |||
| Alta y baja digital | |||
| Carné digital con QR | |||
| Turnos | Consulta semana actual | Calendario mensual + informe anual | |
| Beneficios y ventajas | |||
| Import CSV | |||
| Export CSV | Bajo solicitud | Automático | |
| Participación | |||
| Encuestas internas | Con resultados live | Con resultados live | |
| Votaciones formales (quórum, cierre, anonimato) | Con cierre y acta | ||
| Equipo y soporte | |||
| Administradores | 1 admin + 1 delegado | 1 admin + 2 delegados | Ilimitados por zona |
| Analítica | Por sección | Avanzada + export | |
| Soporte | Email prioritario | Prioritario | |
| Inteligencia Artificial | |||
| IA Normativa — asistente para convenio | Incluido | ||
Activa tu app en menos de 7 días. Sin desarrollo a medida. Sin sorpresas.